12 克里斯·安德森 前锋/中锋 6英尺10英寸 220磅 7/07/78 3
10 达雷尔·阿姆斯特朗 后卫 6英尺1英寸 180磅 6/22/68 10
42 P J·布朗 前锋 6英尺11英寸 239磅 6/22/68 11
1 拜伦·戴维斯 后卫 6英尺3英寸 223磅 4/13/79 5
45 肖恩·芬 中锋 7英尺 240磅 1/04/82 R
25 特里麦恩·福尔克斯 前锋 6英尺8英寸 220磅 4/11/76 3
20 阿历克斯·加西亚 后卫/前锋 6英尺3英寸 195磅 3/04/80 1
6 朱尼奥·哈灵顿 后卫 6英尺4英寸 190磅 10/02/80 1
31 里通·约翰森 前锋 6英尺10英寸 210磅 7/08/79 1
9 乔治·林奇 前锋 6英尺8英寸 235磅 9/03/70 11
21 贾马尔·马格洛伊尔 中锋 6英尺11英寸 259磅 5/21/78 4
24 贾马尔·马什本 前锋 6英尺8英寸 247磅 11/29/72 11
33 李·奈龙 前锋 6英尺9英寸 238磅 2/22/75 4
22 蒂姆·皮克特 后卫 6英尺4英寸 207磅 4/18/81 R
54 罗德尼·罗杰斯 前锋 6英尺7英寸 255磅 6/20/71 11
23 J.R.·史密斯 后卫 6英尺6英寸 220磅 9/09/85 R
4 大卫·韦斯利 后卫 6英尺1英寸 203磅 11/14/70 11
30 大卫·维斯特 前锋 6英尺9英寸 240磅 8/29/80 1
内特·威廉姆斯 前锋 6英尺11英寸 225磅 8/29/80 R
雷·杨 后卫 6英尺4英寸 210磅 3/20/80 R
拜伦·戴维斯、李·奈龙、大卫·韦斯利、丹·迪考、贾玛尔·马格洛伊尔、P.J.布朗
J.R.史密斯、达瑞尔·阿姆斯特朗、罗德尼·罗杰斯、波斯简·纳克巴、克里斯·安德森
凯西·雅各布森、斯彼迪·克拉克斯顿、大卫·韦斯特、朱尼亚·哈灵顿、阿列克斯·加西亚
杰克逊·弗洛曼、马克·福瑞耶、乔治·林奇、马西耶·兰普、考斯利·爱德华兹、罗尼·巴克斯特
共22人,编译自:篮球参考网
克里斯·安德森
达雷尔·阿姆斯特朗
P J·布朗
拜伦·戴维斯
肖恩·芬
特里麦恩·福尔克斯
阿历克斯·加西亚
朱尼奥·哈灵顿
里通·约翰森
乔治·林奇
贾马尔·马格洛伊尔
贾马尔·马什本
李·奈龙
蒂姆·皮克特
罗德尼·罗杰斯
J.R.·史密斯
大卫·韦斯利
大卫·维斯特
内特·威廉姆斯
雷·杨
http://sports.tom.com/nba/hornets.html
全在这里