您看看吧:
第二套人民币价格表:(2009年)
上品 中品 下品
1953年 10元 12—16万 7—9万 2.5—4.5万
1953年 5元 15000 5000—8000 2300—4000
1956年 5元海鸥水印 6000—7800 2800—3800 1000—1800
1956年 5元五星水印 600—700 250—350 80—100
1953年 3元 18000—25000 8000—10000 3000—5000
1953年 2元 750—900 300—450 120—200
1953年 1元 1500—2300 800—1200 400—600
1956年 1元 550—750 250—300 90—130
1953年 5角星水印 50—70 20—30 8—10
1953年 5角无水印 80—100 40—50 15—20
1953年 2角星水印 800—1000 400—500 150—230
1953年 2角无水印 400—500 150—250 70—90
1953年 1角星水印 600—800 350—450 180—280
1953年 1角无水印 200—300 100—130 30—50
1953年 5分有编号 200—350 100—150 20—35
1953年 5分三位罗马数 (上品,依罗马数不同,从1.20—50元不等)
1953年 2分有编号 45—55 20—25 8—10
1953年 2分三位罗马数 (上品,依罗马数不同,从0.20—20元不等)
1953年 1分有编号 60—75 25—30 10—12
1953年 1分三位罗马数 (上品,依罗马数不同,从0.10—20元不等)
1953年 1分二位罗马数 (上品,依罗马数不同,从0.09—5 元不等)
第三套人民币价格表:(2009年)
上品 中品 下品
1965年 10元三字冠 60—65 25—30 10—12
1965年 10元二字冠 55—59 22—28 10—12
1960年 5元三字冠 66—70 20—30 8—10
1960年 5元二字冠 60—65 18—25 7—10
1960年 2元星水印 300—380 120—180 30—50
1960年 2元星与古币水印
500—560 150—200 80—100
1960年 1元星水印 9—13 3—5 1—1.5
1960年 1元星与古币水印
150—180 80—100 20—25
1960年 1元二字冠 8—12 2—4 1
1972年 5角凸版水印 25—30 8—10 2—4
1972年 5角平版水印 70—80 30—35 8—10
1972年 5角平版无水印 5—8 1—2 0.6—0.8
1962年 2角凸版 40—45 10—15 3—5
1962年 2角平版三字冠 4.5—5.5 1—1.5 0.2—0.5
1962年 2角平版二字冠 3.5—4 0.8—1.2 0.2—0.4
1962年 1角背绿星水印 15000—18000 8000—10000 3000—5000
1962年 1角背绿无水印 1000—1500 500—700 250—300
1962年 1角背紫凸版星水印三字冠
20—25 10—12 3—5
1962年 1角背紫平版星水印三字冠
10—15 8—10 1—2
1962年 1角背紫凸版无水印二字冠
6—9 2—4 0.5—1
1962年 1角背紫平版无水印二字冠
5—6 0.8—1.2 0.3—0.5
1962年 1角蓝色三字冠 2.2—3.2 0.7—1 0.1—0.3
1962年 1角蓝色二字冠 1.8—2.2 0.5—0.8 0.1—0.15
1960年 1角 2300—2800 1000—1500 500—650
第四套人民币价格表:(2009年)
上品 中品 下品
1980年 100元 300—320 120—150 100—105
1990年 100元 110—115 100—101 100
1980年 50元 600—680 300—330 80—120
1990年 50元 53.5—55.5 50—50.5 50
1980年 10元 11—12 10.1—10 10
1980年 5元 5.5—6.5 5.1—5 5
1980年 2元 13.5—14 4—6 2—2.5
1990年 2元 4.5—5 2—2.1 2
1980年 1元纯蓝冠号 35—45 20—25 8—10
1980年 1元 3—3.5 1.3—1.5 1
1990年 1元 1.8—2.2 1.2—1.4 1
1996年 1元 1.3—1.5 1 1
1980年 5角 0.51—0.53 0.5 0.5
1980年 2角 0.55—0.62 0.3 0.2
1980年 1角 0.11—0.12 0.1 0.1
第五套人民币价格表:(2009年)
上品 中品 下品
1999年 100元 101—101.5 100 100
1999年 50元 51—51.5 50 50
1999年 20元 22—22.5 20 20
1999年 10元 10.2—10.5 10 10
1999年 5元 5.5—6 5 5
1999年 1元 1.05—1.1 1 1
2005年 100元 100.2—100.5 100 100
2005年 50元 50.2—50.5 50 50
2005年 20元 20.2—20.5 20 20
2005年 10元 10.1—10.4 10 10
2005年 5元 5.05—5.1 5 5
纪念钞价格表:(2009年)
1999年 50元 新中国成立50周年纪念 (5000万张)
上品 65—70 中品 52—55 下品 50—50.5
2000年 100元 迎接新世纪纪念钞 (1000万张)
I字头 上品 580—650 中品 200—300 下品 103—108
J字头 上品 250—330 中品 130—150 下品 100.5—101
2008年 10元 第29届奥林匹克运动会纪念 (600万张)
上品 1550—1600 中品 500—650 下品 150—200