1月份的查不到了。
给你最新的吧,从26开始都是中午的。
郑州→北京西列车共有42趟:
序号 车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)
发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 空调 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 K472 郑州 北京西 00:05 10:18 10:13 昆明 北京西 快速 有 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 147 94
2 K186 郑州 北京西 00:23 09:35 09:12 衡阳 北京西 快速 有 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
3 T202 郑州 北京西 01:02 06:34 05:32 三亚 北京西 特快 有 -- -- -- -- 456/479 252/264 164/169/175 -- 94
4 K268 郑州 北京西 01:53 10:40 08:47 怀化 北京西 快速 有 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
5 K280 郑州 北京西 03:20 11:46 08:26 十堰 北京西 快速 有 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
6 T146 郑州 北京西 03:34 10:25 06:51 南昌 北京西 特快 有 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
7 K50 郑州 北京西 04:00 15:40 11:40 恩施 北京西 快速 有 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
8 T10 郑州 北京西 04:39 10:57 06:18 重庆 北京西 特快 有 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
9 T62 郑州 北京西 04:50 11:04 06:14 昆明 北京西 特快 有 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
10 T88 郑州 北京西 05:23 12:00 06:37 贵阳 北京西 特快 有 -- -- -- -- 412/433 252/264 164/169/175 -- 94
11 T6 郑州 北京西 05:29 11:54 06:25 南宁 北京西 特快 有 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
12 T168 郑州 北京西 05:35 12:30 06:55 南昌 北京西 特快 有 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
13 K508 郑州 北京西 05:41 15:28 09:47 贵阳 北京西 快速 有 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 147 94
14 K262 郑州 北京西 06:18 16:19 10:01 汉中 北京西 快速 有 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
15 T2 郑州 北京西 07:03 13:56 06:53 长沙 北京西 特快 有 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
16 1304 郑州 北京西 07:20 19:33 12:13 郑州 北京西 普快 有 -- -- -- -- -- 299/312 187/193/201 -- 102
17 T190 郑州 北京西 07:32 14:42 07:10 南宁 北京西 特快 有 -- -- -- -- 456/479 252/264 164/169/175 -- 94
18 T16 郑州 北京西 07:52 13:25 05:33 广州 北京西 特快 有 -- -- -- -- 456/479 252/264 164/169/175 -- 94
19 D134 郑州 北京西 08:05 13:45 05:40 郑州 北京西 动车 有 -- -- 243 202 -- -- -- -- --
20 1956 郑州 北京西 08:16 20:30 12:14 汉口 北京西 普快 有 -- -- -- -- -- 241/253 153/158/164 136 83
21 T14 郑州 北京 08:28 14:12 05:44 广州东 沈阳北 特快 有 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
22 T98 郑州 北京西 09:21 14:51 05:30 广州东 北京西 特快 有 -- -- -- -- 456/479 252/264 164/169/175 -- 94
23 T76 郑州 北京西 09:27 16:11 06:44 兰州 北京西 特快 有 -- -- -- -- 440/462 252/264 164/169/175 -- 94
24 K600 郑州 北京西 10:30 19:55 09:25 广州 包头 快速 有 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
25 D136 郑州 北京西 10:48 16:32 05:44 郑州 北京西 动车 有 -- -- 243 202 -- -- -- -- --
26 D126 郑州 北京西 12:41 18:18 05:37 汉口 北京西 动车 有 -- -- 243 202 -- -- -- -- --
27 K968 郑州 北京西 12:51 21:32 08:41 张家界 北京西 快速 有 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 147 94
28 K820 郑州 北京西 13:34 22:09 08:35 重庆北 北京西 快速 有 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
29 D124 郑州 北京西 13:42 19:18 05:36 汉口 北京西 动车 有 -- -- 243 202 -- -- -- -- --
30 K818 郑州 北京西 14:00 22:42 08:42 成都 北京西 快速 有 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
31 K22 郑州 北京西 14:31 23:07 08:36 桂林 北京西 快速 有 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 147 94
32 L44 郑州 北京西 15:26 00:38 09:12 郑州 北京西 普快 无 -- -- -- -- -- 154/162 -- 81 46
33 D132 郑州 北京西 16:02 21:42 05:40 郑州 北京西 动车 有 -- -- 243 202 -- -- -- -- --
34 D122 郑州 北京西 16:37 22:02 05:25 武汉 北京西 动车 有 -- -- 243 202 -- -- -- -- --
35 1488 郑州 北京西 20:07 09:11 13:04 郑州 北京西 普快 有 -- -- -- -- -- 299/312 187/193/201 -- 102
36 K1364 郑州 北京西 21:24 05:18 07:54 成都 北京西 快速 有 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
37 K118 郑州 北京西 22:03 05:34 07:31 攀枝花 北京西 快速 有 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
38 K180 郑州 北京西 22:12 06:16 08:04 郑州 北京西 快速 有 -- -- -- -- 456/479 252/264 164/169/175 -- 94
39 K402 郑州 北京西 22:20 06:04 07:44 周口 北京西 快速 有 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
40 K158 郑州 北京西 22:30 06:10 07:40 湛江 北京西 快速 有 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 147 94
41 1482 郑州 北京西 22:55 08:00 09:05 南昌 包头 普快 有 -- -- -- -- -- 241/253 153/158/164 -- 83
42 K750 郑州 北京西 23:29 09:23 09:54 信阳 北京西 快速 有 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
请采纳,谢谢。