G56
车次 始发-终到 列车等级 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 二等 一等 硬卧上/中/下 软卧上/下
G56 福州-北京南 高速动车 福州 08:00 宁德 08:41 96 00:41 - - 27.5 33.5 - -
2 福州 08:00 霞浦 09:03 155 01:03 - - 45.5 54.5 - -
3 福州 08:00 福鼎 09:24 208 01:24 - - 60.5 72.5 - -
4 福州 08:00 温州南 10:01 302 02:01 - - 88.5 105.5 - -
5 福州 08:00 温岭 10:39 401 02:39 - - 117.5 141.5 - -
6 福州 08:00 台州 10:51 425 02:51 - - 124.5 149.5 - -
7 福州 08:00 宁波 11:48 577 03:48 - - 176.5 217 - -
8 福州 08:00 绍兴北 12:25 689 04:25 - - 221 292 - -
9 福州 08:00 杭州东 12:49 732 04:49 - - 241 325 - -
10 福州 08:00 湖州 13:16 803 05:16 - - 273.5 380 - -
11 福州 08:00 溧阳 13:41 890 05:41 - - 313.5 447.5 -
d3118动车
厦门北 - 起点站 07:22 - 0 - - - 1
泉州 第一天 07:47 07:49 2分 71公里 ¥20.5 ¥24.5 - 2
莆田 第一天 08:14 08:16 2分 140公里 ¥40.5 ¥48.5 - 3
福清 第一天 08:35 08:37 2分 190公里 ¥55.5 ¥66.5 - 4
福州南 第一天 08:52 09:02 10分 226公里 ¥65.5 ¥79.5 - 5
连江 第一天 09:20 09:22 2分 258公里 ¥75.5 ¥90.5 - 6
宁德 第一天 09:43 09:45 2分 314公里 ¥91.5 ¥110.5 - 7
福安 第一天 09:57 09:59 2分 341公里 ¥100.5 ¥120.5 - 8
苍南 第一天 10:41 10:43 2分 463公里 ¥135 ¥162 - 9
瑞安 第一天 10:57 10:59 2分 497公里 ¥145 ¥175 - 10
温州南 第一天 11:13 11:15 2分 520公里 ¥152 ¥182 - 11
台州 第一天 11:57 11:59 2分 643公里 ¥188 ¥226 - 12
奉化 第一天 12:40 12:42 2分 757公里 ¥221 ¥266 - 13
宁波 第一天 13:00 13:07 7分 795公里 ¥238 ¥288 - 14
余姚北 第一天 13:32 13:34 2分 844公里 ¥248.5 ¥304.5 - 15
绍兴北 第一天 13:57 13:59 2分 907公里 ¥268 ¥336 - 16
杭州东 第一天 14:23 14:25 2分 950公里 ¥281.5 ¥357 - 17
湖州 第一天 14:50 14:51 1分 1021公里 ¥303.5 ¥392 - 18
长兴 第一天 15:02 15:04 2分 1041公里 ¥309.5 ¥402 - 19
宜兴 第一天 15:19 15:25 6分 1077公里 ¥320.5 ¥419.5 - 20
溧阳 第一天 15:38 15:48 10分 1108公里 ¥330 ¥435 - 21
溧水 第一天 16:09 16:11 2分 1160公里 ¥346 ¥460.5 - 22
南京南 第一天 16:31 终到站 - 1206公里 ¥360.5 ¥483.5 - 23
d3214动车
厦门北 - 起点站 10:13 - 0 - - - 1
泉州 第一天 10:38 10:41 3分 71公里 ¥20.5 ¥24.5 - 2
莆田 第一天 11:06 11:09 3分 140公里 ¥40.5 ¥48.5 - 3
福州南 第一天 11:39 11:43 4分 226公里 ¥65.5 ¥79.5 - 4
宁德 第一天 12:18 12:20 2分 314公里 ¥91.5 ¥110.5 - 5
霞浦 第一天 12:42 12:44 2分 373公里 ¥109.5 ¥131.5 - 6
福鼎 第一天 13:04 13:06 2分 426公里 ¥124.5 ¥149.5 - 7
苍南 第一天 13:22 13:24 2分 463公里 ¥135 ¥162 - 8
瑞安 第一天 13:38 13:40 2分 497公里 ¥145 ¥175 - 9
温州南 第一天 13:54 13:56 2分 520公里 ¥152 ¥182 - 10
温岭 第一天 14:31 14:33 2分 619公里 ¥181 ¥217 - 11
三门县 第一天 14:59 15:02 3分 689公里 ¥201 ¥242 - 12
宁波 第一天 15:43 15:51 8分 795公里 ¥238 ¥288 - 13
上虞北 第一天 16:26 16:28 2分 876公里 ¥258.5 ¥320.5 - 14
绍兴北 第一天 16:41 16:43 2分 907公里 ¥268 ¥336 - 15
杭州东 第一天 17:07 17:09 2分 950公里 ¥281.5 ¥357 - 16
德清 第一天 17:23 17:25 2分 985公里 ¥292 ¥374.5 - 17
湖州 第一天 17:40 17:42 2分 1021公里 ¥303.5 ¥392 - 18
长兴 第一天 17:53 17:55 2分 1041公里 ¥309.5 ¥402 - 19
宜兴 第一天 18:10 18:12 2分 1077公里 ¥320.5 ¥419.5 - 20
溧阳 第一天 18:25 18:31 6分 1108公里 ¥330 ¥435 - 21
江宁 第一天 19:02 19:03 1分 1194公里 ¥356.5 ¥477.5 - 22
南京南 第一天 19:12 终到站 - 1206公里 ¥360.5 ¥483.5 - 23
d2290动车
深圳北 - 起点站 09:10 - 0 - - - 1
惠州南 第一天 09:37 09:39 2分 56公里 ¥16.5 ¥19.5 - 2
鲘门 第一天 10:04 10:06 2分 123公里 ¥36 ¥43 - 3
汕尾 第一天 10:20 10:22 2分 156公里 ¥45.5 ¥55 - 4
普宁 第一天 10:58 11:00 2分 252公里 ¥74 ¥89 - 5
潮汕 第一天 11:28 11:30 2分 305公里 ¥89.5 ¥107.5 - 6
饶平 第一天 11:50 11:52 2分 346公里 ¥101.5 ¥121.5 - 7
漳浦 第一天 12:21 12:23 2分 427公里 ¥125.5 ¥150 - 8
厦门北 第一天 12:55 12:58 3分 514公里 ¥150.5 ¥181 - 9
泉州 第一天 13:24 13:26 2分 585公里 ¥171.5 ¥205.5 - 10
莆田 第一天 13:51 13:53 2分 654公里 ¥192 ¥230 - 11
福州南 第一天 14:23 14:28 5分 740公里 ¥217 ¥260.5 - 12
连江 第一天 14:45 14:47 2分 772公里 ¥226 ¥271.5 - 13
福安 第一天 15:16 15:18 2分 855公里 ¥251 ¥300.5 - 14
太姥山 第一天 15:43 15:45 2分 921公里 ¥270 ¥324 - 15
瑞安 第一天 16:17 16:19 2分 1011公里 ¥296.5 ¥356 - 16
温州南 第一天 16:32 16:34 2分 1034公里 ¥303 ¥364 - 17
永嘉 第一天 16:44 16:46 2分 1052公里 ¥308.5 ¥370 - 18
台州 第一天 17:23 17:25 2分 1157公里 ¥339 ¥407 - 19
临海 第一天 17:36 17:38 2分 1180公里 ¥346 ¥415 - 20
宁波 第一天 18:26 18:35 9分 1309公里 ¥388.5 ¥469 - 21
上虞北 第一天 19:10 19:19 9分 1390公里 ¥409 ¥501.5 - 22
绍兴北 第一天 19:32 19:33 1分 1421公里 ¥418.5 ¥517 - 23
杭州东 第一天 19:57 20:10 13分 1464公里 ¥432 ¥538 - 24
湖州 第一天 20:35 20:37 2分 1535公里 ¥454 ¥573 - 25
长兴 第一天 20:48 20:50 2分 1555公里 ¥460 ¥583 - 26
宜兴 第一天 21:05 21:07 2分 1591公里 ¥471 ¥600.5 - 27
溧阳 第一天 21:20 21:28 8分 1622公里 ¥480.5 ¥616 - 28
南京南 第一天 22:04 终到站 - 1720公里 ¥511 ¥664.5 - 29