开奖日期 期号 中奖号码 销售额(元) 中奖注数 详细
一等奖 二等奖
2011-07-10 2011079 03 14 15 16 24 29 05 391,447,400 5 (闽 鲁 鄂 粤) 81
2011-07-07 2011078 03 05 13 20 22 29 09 365,761,038 13 (京 黑 苏 皖..) 101
2011-07-05 2011077 01 07 08 15 26 29 10 366,916,974 10 (京 冀 晋 辽..) 131
2011-07-03 2011076 06 19 21 26 32 33 13 382,839,880 1 (粤) 96
2011-06-30 2011075 07 09 10 12 31 32 13 343,341,640 2 (沪 苏) 64
2011-06-28 2011074 02 21 26 28 29 32 01 344,333,482 6 (蒙 辽 苏 赣..) 29
2011-06-26 2011073 03 04 05 12 17 21 14 362,922,526 7 (黑 苏 皖 闽..) 127
2011-06-23 2011072 01 06 10 11 18 27 12 313,897,806 6 (京 吉 沪 鲁..) 107
2011-06-21 2011071 01 02 15 22 28 30 02 310,534,104 3 (沪 浙 渝) 57
2011-06-19 2011070 01 03 05 12 21 28 12 342,264,942 7 (津 辽 吉 鲁..) 219
2011-06-16 2011069 02 13 16 18 24 30 12 308,628,372 5 (晋 蒙 赣 渝..) 105
2011-06-14 2011068 03 07 10 15 19 24 10 296,012,586 6 (浙 鄂 湘 陕) 148
2011-06-12 2011067 17 19 20 24 25 27 12 321,776,484 3 (沪 浙 豫) 69
2011-06-09 2011066 04 06 14 17 30 32 12 284,641,290 3 (京 苏 鄂) 52
2011-06-07 2011065 04 16 23 25 27 29 03 276,483,886 1 (粤) 59
2011-06-05 2011064 03 06 07 29 30 33 02 308,305,132 6 (冀 晋 豫 粤..) 117
2011-06-02 2011063 04 06 13 15 18 19 05 286,784,814 7 (苏 鲁 粤 深圳..) 60
2011-05-31 2011062 04 08 09 10 29 30 03 292,576,106 12 (京 吉 苏 浙..) 162
2011-05-29 2011061 02 03 08 13 19 21 03 329,490,066 20 (辽 吉 沪 苏..) 116
2011-05-26 2011060 10 11 13 21 27 31 01
면됩니다.미소와하품도똑
행동거지,관점,접인대물등
非常适合你,点击打开 𝟭𝟯𝟹𝟵𝟹𝟶.𝗖𝙊𝘔 必有一失
쳐들고가슴을펴고,작은영
村人都跟打了鸡血一样,停下手上