初三的女生肺活量多少算正常?

2025-05-14 12:00:42
推荐回答(4个)
回答1:

                                     单位:毫升

年龄 性别 1分 2分 3分 4分 5分
20-24岁 男 2369-2847 2848-3464 3465-3984 3985-4634 >4634
20-24岁 女 1423-1873 1874-2354 2355-2779 2780-3259 >3259
25-29岁 男 2326-2849 2850-3459 3460-3969 3970-4624 >4624
25-29岁 女 1396-1834 1835-2364 2365-2769 2770-3244 >3244
30-34岁 男 2240-2749 2750-3344 3345-3874 3875-4544 >4544
30-34岁 女 1320-1781 1782-2339 2340-2759 2760-3242 >3242
35-39岁 男 2135-2619 2620-3209 3210-3739 3740-4349 >4349
35-39岁 女 1295-1734 1735-2249 2250-2674 2675-3159 >3159

成年人是这个标准,中学生稍微低点吧!2000-3000就还是可以了!

回答2:

吹出来的肺活量(及格)= 体重X41

我们就是这么算的

回答3:

还会喘气就算正常

回答4:

我想事2500到3000吧